mywiki:basket_ball
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mywiki:basket_ball [2015/04/20 09:33] – 180.87.185.80 | mywiki:basket_ball [2019/09/15 18:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | | + | 后卫-**guards** |
| - | + | 中锋-**center** | |
| - | 中锋-center | + | |
| 后场-backcourt | 后场-backcourt | ||
| Line 11: | Line 10: | ||
| 得分后卫-shooting guard | 得分后卫-shooting guard | ||
| - | 大前锋-power forward | + | 大前锋-power |
| 小前锋-small forward | 小前锋-small forward | ||
| - | 篮框-rim, | + | 篮框-**rim**,basket |
| - | 争球-jump ball | + | 争球-**jump ball** |
| - | 攻方-offense | + | 攻方-**offense** |
| - | 守方-defence | + | 守方-**defence** |
| 计时器-shot clock | 计时器-shot clock | ||
| - | 打成平分-tie | + | 打成平分-**tie** |
| 加时赛-overtime(OT) | 加时赛-overtime(OT) | ||
| - | 运球-dribbling | + | 运球-**dribbling** |
| 身前快速运球-speed | 身前快速运球-speed | ||
| Line 41: | Line 40: | ||
| 转身运球-spin | 转身运球-spin | ||
| - | 传球-pass | + | 传球-**pass** |
| 胸部传球-chest | 胸部传球-chest | ||
| Line 89: | Line 88: | ||
| 区域防守-zone defense | 区域防守-zone defense | ||
| - | 盖帽-blocking | + | 盖帽-**blocking** |
| 失误-turnovers | 失误-turnovers | ||
| Line 104: | Line 103: | ||
| 季后赛-playoff | 季后赛-playoff | ||
| + | |||
| + | 三步进篮-lay-up | ||
mywiki/basket_ball.1429493631.txt.gz · Last modified: (external edit)
