User Tools

Site Tools


mywiki:uk_universities

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
mywiki:uk_universities [2021/06/27 10:06] shaoguohmywiki:uk_universities [2022/04/02 17:28] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 13: Line 13:
   * As our operation is fully funded by universities, all services are free of charge for students in Singapore:   * As our operation is fully funded by universities, all services are free of charge for students in Singapore:
  
-2021年TIMES英国大学排名最新综合榜 +2021年TIMES英国大学排名最新综合榜 (https://www.ukpathway.com/school/7852.html) 
-| #1 剑桥大学  University of Cambridge England |  Cambridge | +| #1 **剑桥大学** University of Cambridge England | Cambridge | 航空和制造工程学 化学工程 土木工程 计算机科学 电气及电子工程 一般工程 
-| #2 牛津大学 University of Oxford England |  Oxford | +| #2 **牛津大学** University of Oxford England | Oxford | 计算机科学、一般工程、材料技术、经济学、商科、人类学 
-| #3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews Scotland |  St Andrews | +| #3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews Scotland | St Andrews | 计算机科学、商科、人类学、经典和古代历史、英语、法语 
-| #4 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science England |  London | +| #4 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science England | London | 会计和金融、经济学、商科、人类学、历史、法律 |  
-| #5 帝国理工学院 Imperial College London England |  London  +| #5 **帝国理工学院** Imperial College London England | London | 航空和制造工程学、化学工程、土木工程、计算机科学、电气及电子工程、一般工程 |  
-| #6 杜伦大学 Durham University England |  Durham  +| #6 杜伦大学 Durham University England | Durham | 一般工程、会计和金融、体育科学、人类学、考古学、经典和古代历史 
-| #7 拉夫堡大学 Loughborough University England |  Loughborough  +| #7 拉夫堡大学 Loughborough University England | Loughborough | 建造学、经济学、人类学、考古学、经典和古代历史、英语 
-| #8 伦敦大学学院 University College London England |  London | +| #8 伦敦大学学院 University College London England | London | 
-| #9 巴斯大学 University of Bath England |  Bath | +| #9 巴斯大学 University of Bath England | Bath | 
-| #10 兰卡斯特大学 Lancaster University England |  Lancaster | +| #10 兰卡斯特大学 Lancaster University England | Lancaster | 
-| #10 华威大学 University of Warwick England |  Coventry | +| #10 华威大学 University of Warwick England | Coventry | 
-| #12 埃克塞特大学 University of Exeter England |  Exeter | +| #12 埃克塞特大学 University of Exeter England | Exeter | 
-| #13 布里斯托大学 University of Bristol  England |  Bristol | +| #13 布里斯托大学 University of Bristol England | Bristol | 
-| #14 格拉斯哥大学 University of Glasgow Scotland |  Glasgow | +| #14 格拉斯哥大学 University of Glasgow Scotland | Glasgow | 
-| #15 利兹大学 University of Leeds England |  Leeds | +| #15 利兹大学 University of Leeds England | Leeds | 
-| #15 南安普顿大学 University of Southampton England |  Southampton | +| #15 南安普顿大学 University of Southampton England | Southampton | 
-| #17 爱丁堡大学 The University of Edinburgh Scotland |  Edinburgh | +| #17 爱丁堡大学 The University of Edinburgh Scotland | Edinburgh | 
-| #18 曼彻斯特大学 The University of Manchester England |  Manchester | +| #18 曼彻斯特大学 The University of Manchester England | Manchester | 
-| #19 伯明翰大学 University of Birmingham England |  Birmingham | +| #19 伯明翰大学 University of Birmingham England | Birmingham | 
-| #20 约克大学 The University of York England |  York | +| #20 约克大学 The University of York England | York | 
-| #21 东英吉利大学 University of East Anglia England |  Norwich | +| #21 东英吉利大学 University of East Anglia England | Norwich | 
-| #22 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London England |  London | +| #22 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London England | London | 
-| #23 谢菲尔德大学 University of Sheffield England |  Sheffield | +| #23 谢菲尔德大学 University of Sheffield England | Sheffield | 
-| #23 邓迪大学 University of Dundee Scotland |  Dundee | +| #23 邓迪大学 University of Dundee Scotland | Dundee | 
-| #23 思克莱德大学 University of Strathclyde Scotland |  Glasgow | +| #23 思克莱德大学 University of Strathclyde Scotland | Glasgow | 
-| #26 诺丁汉大学 University of Nottingham England |  Nottingham | +| #26 诺丁汉大学 University of Nottingham England | Nottingham | 
-| #27 阿伯丁大学 University of Aberdeen Scotland |  Aberdeen | +| #27 阿伯丁大学 University of Aberdeen Scotland | Aberdeen | 
-| #28 哈珀亚当斯大学学院 Harper Adams University England |  Shropshire | +| #28 哈珀亚当斯大学学院 Harper Adams University England | Shropshire | 
-| #29 利物浦大学 University of Liverpool England |  Liverpool | +| #29 利物浦大学 University of Liverpool England | Liverpool | 
-| #30 伦敦大学国王学院 King's College London England |  London | +| #30 伦敦大学国王学院 King's College London England | London | 
-| #31 纽卡斯尔大学 Newcastle University England |  Newcastle | +| #31 纽卡斯尔大学 Newcastle University England | Newcastle | 
-| #31 英国女王大学 Queen's University Belfast Northern Ireland |  Belfast | +| #31 英国女王大学 Queen's University Belfast Northern Ireland | Belfast | 
-| #31 雷丁大学 University of Reading England |  Reading | +| #31 雷丁大学 University of Reading England | Reading | 
-| #34 卡迪夫大学 Cardiff University Wales |  Cardiff | +| #34 卡迪夫大学 Cardiff University Wales | Cardiff | 
-| #35 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University Scotland |  Edinburgh | +| #35 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University Scotland | Edinburgh | 
-| #36 斯旺西大学 Swansea University Wales |  Swansea | +| #36 斯旺西大学 Swansea University Wales | Swansea | 
-| #37 莱斯特大学 University of Leicester England |  Leicester | +| #37 莱斯特大学 University of Leicester England | Leicester | 
-| #38 斯特林大学 University of Stirling Scotland |  Stirling | +| #38 斯特林大学 University of Stirling Scotland | Stirling | 
-| #39 萨里大学 University of Surrey  England |  Surrey | +| #39 萨里大学 University of Surrey England | Surrey | 
-| #40 埃塞克斯大学 University of Essex  England |  Colchester | +| #40 埃塞克斯大学 University of Essex England | Colchester | 
-| #41 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London England |  London | +| #41 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London England | London | 
-| #42 亚伯大学 Aberystwyth University Wales |  Aberystwyth | +| #42 亚伯大学 Aberystwyth University Wales | Aberystwyth | 
-| #43 阿斯顿大学 Aston University England |  Birmingham | +| #43 阿斯顿大学 Aston University England | Birmingham | 
-| #44 萨塞克斯大学 University of Sussex England |  Bridlington | +| #44 萨塞克斯大学 University of Sussex England | Bridlington | 
-| #45 林肯大学 University of Lincoln England |  Lincoln | +| #45 林肯大学 University of Lincoln England | Lincoln | 
-| #46 考文垂大学 Coventry University England |  Coventry | +| #46 考文垂大学 Coventry University England | Coventry | 
-| #46 奇切斯特大学 University of Chichester England,westcliff-on-sea | +| #46 奇切斯特大学 University of Chichester England |,westcliff-on-sea | 
-| #48 肯特大学 University of Kent England |  Kent | +| #48 肯特大学 University of Kent England | Kent | 
-| #49 圣乔治医学院 St George’s, University of London England |  Surrey | +| #49 圣乔治医学院 St George’s, University of London England | Surrey | 
-| #50 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London England |  London | +| #50 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London England | London | 
- + 
 +====== University of Cambridge ====== 
 +  * Computer Science  
 +  * Mathematics ( Applied Mathematics) 
 +  * enigneering 
 +     * Aerospace and Aerothermal Engineering 
 +     * Electrical and Electronic Engineering 
 +     * Electrical and Information Sciences 
 +     * Information and Computer Engineering 
 +     * Bioengineering 
 +     * Civil, Structural and Environmental Engineering 
 +     * Energy, Sustainability and the Environment 
 +     * Instrumentation and Control 
 +     * Mechanical Engineering 
 + 
 +====== University of Oxford ====== 
 +  * Mathematics and Computer Science 
 +  * Computer Science 
 +  * Engineering Science 
 + 
 + 
 +====== Imperial College London ====== 
 +  *  BEng Computing 
 +  *  BEng Mathematics and Computer Science 
 +  *  BSc Mathematics with Statistics for Finance 
 +  *  BEng Electrical and Electronic Engineering 
 +  *  BEng Electronic and Information Engineering 
mywiki/uk_universities.1624759577.txt.gz · Last modified: (external edit)